沪深房地产公司实力前十名
- ToBoTo.Com │ 上海证券报 │ 时间:2008-06-05 08:28 │ 编辑:欧迪 │ Top
本文关键字:房地产 公司 实力
2008年排名 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 000002 | 万科A |
2 | 600048 | 保利地产 |
3 | 600383 | 金地集团 |
4 | 000024 | 招商地产 |
4 | 000402 | 金融街 |
6 | 601588 | 北辰实业 |
7 | 600376 | 首开股份 |
8 | 000046 | 泛海建设 |
9 | 600663 | 陆家嘴 |
10 | 600675 | 中华企业 |
- 上一篇:严重低估 目前最安全股票一览
- 下一篇:沪深房地产公司规模前十名
