部分主动增仓个股一览(06/04)
- ToBoTo.Com │ 上海证券报 │ 时间:2008-06-05 08:28 │ 编辑:欧迪 │ Top
本文关键字:部分 主动 个股 一览 06/04
| 股票代码 | 股票简称 | 主动增仓量 (万股) | 内盘(万股) | 外盘(万股) | 涨跌幅(%) |
| 600050 | 中国联通 | 36910.80 | 27555.84 | 64466.64 | -1.54 |
| 600855 | 航天长峰 | 1488.66 | 483.91 | 1972.57 | 10.06 |
| 600981 | 江苏开元 | 669.35 | 536.74 | 1206.09 | 8.78 |
| 600861 | 北京城乡 | 622.43 | 195.87 | 818.30 | 10.01 |
| 600036 | 招商银行 | 548.72 | 1227.34 | 1776.06 | 0.10 |
| 600198 | ST大唐 | 461.37 | 291.60 | 752.97 | 1.50 |
| 600611 | 大众交通 | 450.99 | 1843.16 | 2294.15 | 4.90 |
| 000553 | 沙隆达A | 418.36 | 564.01 | 982.37 | 6.74 |
| 000100 | TCL集团 | 412.47 | 1657.41 | 2069.88 | 0.56 |
| 600698 | SST轻骑 | 371.73 | 430.68 | 802.41 | 4.96 |
| 000685 | 公用科技 | 338.47 | 747.94 | 1086.41 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 281.20 | 8780.32 | 9061.52 | -0.94 |
| 600266 | 北京城建 | 247.53 | 1181.03 | 1428.56 | 8.55 |
| 600130 | 波导股份 | 246.31 | 2908.32 | 3154.63 | -3.55 |
| 600635 | 大众公用 | 226.36 | 1152.93 | 1379.29 | 1.57 |
- 上一篇:券商研究机构评级显示最具成长性..
- 下一篇:部分远离当日成本个股一览(06/04)
