部分成交量突增个股一览(06/03)
- ToBoTo.Com │ 上海证券报 │ 时间:2008-06-04 08:30 │ 编辑:邱伟迪 │ Top
本文关键字:部分 成交量 个股 一览 06/03
| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600485 | 中创信测 | 8.37 | 16.60 | 17.99 | 10.03 |
| 600345 | 长江通信 | 6.20 | 10.33 | 10.97 | 7.44 |
| 600289 | 亿阳信通 | 5.36 | 16.59 | 17.48 | 6.65 |
| 600640 | 中卫国脉 | 5.19 | 12.52 | 13.17 | 10.03 |
| 000615 | 湖北金环 | 5.17 | 5.80 | 6.10 | 8.73 |
| 600498 | 烽火通信 | 5.01 | 14.18 | 14.89 | 9.97 |
| 000777 | 中核科技 | 4.93 | 21.52 | 22.58 | 9.99 |
| 002046 | 轴研科技 | 4.82 | 13.90 | 13.23 | -1.49 |
| 600678 | 四川金顶 | 4.71 | 10.40 | 10.89 | 9.45 |
| 600666 | 西南药业 | 4.61 | 9.77 | 10.22 | 4.93 |
| 000813 | 天山纺织 | 4.44 | 5.63 | 5.88 | 7.10 |
| 002200 | 绿大地 | 4.26 | 45.08 | 47.00 | 6.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.04 | 9.16 | 9.53 | 10.05 |
| 600311 | 荣华实业 | 4.00 | 8.51 | 8.85 | 7.01 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.99 | 16.31 | 16.96 | 6.73 |
- 上一篇:按行业、概念分资金流向一览(06/0..
- 下一篇:探寻油价通胀受益的中报预增股
