利润构成表明经营能力增强
- ToBoTo.Com │ 中国证券报 │ 时间:2008-06-03 08:46 │ 编辑:司徒秋怡 │ Top
本文关键字:利润 构成 表明 经营 能力 增强
项目 | 2007年度利润表(亿元) | 2007年度利润构成(%) | 增长率(%) | 2006年度利润表(亿元) | 2006年度利润构成(%) |
营业总收入 | 75693 | 633.54 | 24.58 | 60758 | 735.08 |
营业总成本 | 64740 | 541.87 | 22.45 | 52873 | 639.67 |
营业费用 | 3003 | 25.13 | 19.76 | 2507 | 30.33 |
管理费用 | 2616 | 21.9 | 11.54 | 2346 | 28.38 |
财务费用 | 644 | 5.39 | 16.06 | 555 | 6.71 |
营业利润 | 11603 | 97.12 | 42.56 | 8139 | 98.47 |
投资收益 | 2518 | 21.08 | 143.07 | 1036 | 12.53 |
营业外收支净额 | 332 | 2.78 | 175.99 | 120 | 1.45 |
利润总额 | 11948 | 100 | 44.55 | 8266 | 100 |
净利润 | 8260 | 69.13 | 47.52 | 5599 | 67.74 |
扣除非经常性损益后的净利润 | 7628 | 63.85 | 41.97 | 5373 | 65 |
- 上一篇:综合盈利预测调高的股票(06月02..
- 下一篇:上游产业公司业绩继续提升
