综合盈利预测调高的股票(06月02日)
- ToBoTo.Com │ 今日投资 │ 时间:2008-06-03 08:46 │ 编辑:司徒秋怡 │ Top
综合盈利预测调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600812 | 华北制药 | 0.2561 | 0.2062 | 1.50 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600995 | 文山电力 | 0.4144 | 0.3435 | 2.00 | 2.00 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600488 | 天药股份 | 0.3808 | 0.3412 | 1.50 | 1.33 | 2 | 买入 | 盈利预测调高 |
000937 | 金牛能源 | 1.4535 | 1.3067 | 1.71 | 1.80 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
000683 | 远兴能源 | 0.6518 | 0.5861 | 1.75 | 2.50 | 4 | 买入 | 盈利预测调高 |
600674 | 川投能源 | 0.8806 | 0.7946 | 1.57 | 1.33 | 7 | 买入 | 盈利预测调高 |
600737 | 中粮屯河 | 0.4504 | 0.4094 | 1.89 | 2.33 | 9 | 买入 | 盈利预测调高 |
600188 | 兖州煤业 | 0.9518 | 0.8709 | 1.93 | 1.87 | 15 | 买入 | 盈利预测调高 |
600997 | 开滦股份 | 1.7563 | 1.6352 | 1.92 | 1.92 | 13 | 买入 | 盈利预测调高 |
600123 | 兰花科创 | 1.4633 | 1.3634 | 1.90 | 1.93 | 10 | 买入 | 盈利预测调高 |
综合盈利预测调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 预测人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600028 | 中国石化 | 0.5691 | 0.6055 | 1.95 | 2.05 | 19 | 买入 | 盈利预测调低 |
600495 | 晋西车轴 | 0.7176 | 0.7715 | 2.40 | 2.43 | 10 | 观望 | 盈利预测调低 |
600795 | 国电电力 | 0.2990 | 0.3274 | 2.05 | 2.00 | 22 | 买入 | 盈利预测调低 |
600496 | 长江精工 | 0.8164 | 0.9058 | 2.00 | 2.00 | 3 | 买入 | 盈利预测调低 |
000069 | 华侨城A | 0.5885 | 0.6551 | 1.78 | 1.87 | 9 | 买入 | 盈利预测调低 |
002018 | 华星化工 | 1.2014 | 1.3391 | 1.43 | 1.43 | 7 | 买入 | 盈利预测调低 |
002092 | 中泰化学 | 0.6002 | 0.6742 | 2.00 | 2.33 | 4 | 买入 | 盈利预测调低 |
600549 | 厦门钨业 | 0.6964 | 0.8509 | 2.10 | 2.00 | 10 | 观望 | 盈利预测调低 |
600551 | 科大创新 | 0.7000 | 0.9167 | 2.00 | 1.00 | 1 | 买入 | 盈利预测调低 |
600131 | 岷江水电 | -0.1345 | 0.3317 | 1.00 | 1.50 | 1 | 强力买入 | 盈利预测调低 |
- 上一篇:6月上市公司股改解禁情况一览
- 下一篇:利润构成表明经营能力增强
